Wypożyczanie samych elektronik oraz kompletnych dysków twardych (2,5", 3,5", ATA, S-ATA, SCSI).
Szukając konkretny dysk proszę o podanie drogą mailową wszystkich parametrów dysku.
Najlepiej wykonać zdjęcia z obu stron dysku i przesłać do nas na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Czas odpowiedzi maksymalnie do 24 godzin.
Usługa wypożyczania elektronik jest dostępna 24/7.
Za dodatkową opłatą (50zł netto) istnieje możliwość dowozu i podmiany (w Bydgoszczy) elektroniki u klienta.
(Kwota nie obejmuje montażu i demontażu dysku z urządzenia.)
Istnieje możliwość bezpłatnego dopisania poszukiwanego przez Państwa dysku do naszej bazy.
Koszt wypożyczenia elektroniki lub dysku na okres 7 dni to 100zł netto + 200zł kaucji zwrotnej.
Po zwrocie dysku kaucja w pełnej wysokości jest zwracana.
Kaucja (200zł) nie jest zwracana w przypadku:
- nie zwrócenia dysku lub elektroniki w terminie
- uszkodzenia mechanicznego elektroniki lub dysku
- użytkowania dysku lub elektroniki niezgodnie z przeznaczeniem
- uszkodzenia wynikającego ze zwarcia lub przepięcia elektrycznego
Baza dysków do wypożyczenia: 2,5" (notebooki, dyski przenośne).
1 | FUJITSU | 20GB | MHN2100AT | CA05456-B121 | REV.A | 2001.08 | ATA | 2,5” |
2 | FUJITSU | 60GB | MHV2060BH PL | 0BDD7B-00000029 | REV.A | 2006.03 | SATA | 2,5” |
3 | FUJITSU | 80GB | MHV2080BH | OBDC6B-0080892C | REV.3.00 | 2006.10 | SATA | 2,5” |
4 | HITACHI | 160GB | HTS541616J9SA00 | TRAVELSTAR 5K160 | MLC: DA2043 | 2007.10 | SATA | 2,5” |
5 | HITACHI | 30GB | DK23DA-30F | - | A/A0A1 A/A | - | ATA | 2,5” |
6 | HITACHI | 40GB | HTS424040M9AT00 | TRAVELSTAR 4K40 | MLC: DA1091 | 2005.08 | ATA | 2,5” |
7 | HITACHI | 40GB | IC25N040ATCS04-0 | TRAVELSTAR 40GN | MLC: H32687 | 2003.04 | ATA | 2,5” |
8 | HITACHI | 40GB | IC25N040ATCS05-0 | TRAVELSTAR 4K40 | MLC: H68996 | 2003.03 | ATA | 2,5” |
9 | HITACHI | 40GB | IC25N040ATMR04-0 | TRAVELSTAR | MLC: H69555 | 2004.09 | ATA | 2,5” |
10 | HITACHI | 60GB | HTS421260H9AT00 | TRAVELSTAR 4K120 | MLC: DA1303 | 2006.03 | ATA | 2,5” |
11 | HITACHI | 80GB | HTS428080F9AT00 | TRAVELSTAR 4K80 | B/A0A2 B/A | - | ATA | 2,5” |
12 | HITACHI | 80GB | HTS541080G9AT00 | TRAVELSTAR 5K100 | MLC: DA1175 | 2006.09 | ATA | 2,5” |
13 | SAMSUNG | 100GB | HM100JC | M60 | REV.A | 2005.11 | ATA | 2,5” |
14 | SAMSUNG | 320GB | HM320JI | M6S_2D | REV.A | 2008.06 | SATA | 2,5” |
15 | SAMSUNG | 320GB | HM320JI | M6S_2D | REV.A | 2007.12 | SATA | 2,5” |
16 | SAMSUNG | 40GB | MP0402H | M40 | REV.A | 2004.08 | ATA | 2,5” |
17 | SAMSUNG | 40GB | MP0402H | M40 | REV.A | 2004.12 | ATA | 2,5” |
18 | SAMSUNG | 500GB | HM500JI | SEC-HM500JI(B) | REV.A | 2009.08 | SATA | 2,5” |
19 | SAMSUNG | 500GB | HM500JI | SEC-HM500JI(B) | REV.A | 2009.06 | SATA | 2,5” |
20 | SAMSUNG | 500GB | HM500JI | SEC-HM500JI(B) | REV.A | 2009.05 | SATA | 2,5” |
21 | SAMSUNG | 500GB | HM500JI | - | REV.A | 2009.05 | SATA | 2,5” |
22 | SEAGATE | 160GB | ST9160821AS | MOMENTUS 5400.3 | REV.B | - | SATA | 2,5” |
23 | SEAGATE | 30GB | ST93015A | - | AMK | 0.5143 | ATA | 2,5” |
24 | SEAGATE | 30GB | ST93015A | - | REV.C | - | ATA | 2,5” |
25 | TOSHIBA | 12GB | MK1214GAP | HDD2149 C ZE01 T | - | - | ATA | 2,5” |
26 | TOSHIBA | 20GB | MK2017GAP | HDD2158 L ZF01 | - | - | ATA | 2,5” |
27 | TOSHIBA | 20GB | MK2023GAS | HDD2187 C ZE01 T | - | - | ATA | 2,5” |
28 | TOSHIBA | 30GB | MK3018GAS | HDD2169 B ZE01 S | - | - | ATA | 2,5” |
29 | TOSHIBA | 40GB | MK4025GAS | HDD2190 B ZE01 T | - | - | ATA | 2,5” |
30 | TOSHIBA | 40GB | MK4025GAS | HDD2190 E ZK01 S | - | - | ATA | 2,5” |
31 | TOSHIBA | 60GB | MK6021GAS | HDD2183 C ZE01 T | - | - | ATA | 2,5” |
32 | TOSHIBA | 6GB | MK6014MAP | HDD2144 W ZE01 | - | - | ATA | 2,5” |
33 | TOSHIBA | 80GB | MK8025GAS | HDD2188 C ZE01 T | - | - | ATA | 2,5” |
34 | WD | 120GB | WD1200BEVS – 07LAT0 | SCORPIO | REV.A | 2006.08 | SATA | 2,5” |
35 | WD | 160GB | WD1600BEVS – 22RSO | SCORPIO | REV.A | 2007.03 | SATA | 2,5” |
Baza dysków do wypożyczenia: 3,5" (komputery stacjonarne, dyski przenośne).
1 | FUJITSU | 2,1GB | MPB3021AT | - | REV.NO.A. | 1997.11 | ATA | 3,5” |
2 | FUJITSU | 20,4GB | MPF3204AT | ID: JW YFIP | REV.A | 2000.05 | ATA | 3,5” |
3 | FUJITSU | 3,2GB | MPC3032AT | CA01675-B321000E | - | 1999.02 | ATA | 3,5” |
4 | FUJITSU | 3,2GB | MPC3032AT | - | - | - | ATA | 3,5” |
5 | FUJITSU | 8GB | MPD3084AT | - | - | 1999.05 | ATA | 3,5” |
6 | IBM | 1,7GB | DJAA-31700 | E15496 | 06H9064 | 1996.05 | ATA | 3,5” |
7 | IBM | 3,2GB | DAQA-33240 | E182115 HG | MLC: E67737 | 1997.03 | ATA | 3,5” |
8 | IBM | 41GB | IC35L040AVER07-0 | - | MLC: H32368 | 1.11.2001 | ATA | 3,5” |
9 | IBM | 46,1GB | DTLA-307045 | DESKSTAR | MLC: F80326 | 2000.06 | ATA | 3,5” |
10 | IBM | 61,4GB | IC35L060AVVA07-0 | DESKSTAR | VA30A52A | 2002.03 | ATA | 3,5” |
11 | MAXTOR | 1,7GB | 81750A4 | CRYSYAL MAX | 0.9A | 1997.04 | ATA | 3,5” |
12 | MAXTOR | 10,1GB | 31024H1 | DIAMONDMAX VL40 | 0.4A | 2000.09 | ATA | 3,5” |
13 | MAXTOR | 15GB | 2R015H1 | 531DX | EAH41MF0 | 2.05.2001 | ATA | 3,5” |
14 | MAXTOR | 20GB | 2B020H1 | QUANTUM FIREBALL | WAH21PB0 | 16.11.2001 | ATA | 3,5” |
15 | MAXTOR | 20GB | 2B020H1 | QUANTUM FIREBALL | WAH21PB0 | 2001 | ATA | 3,5” |
16 | MAXTOR | 20GB | 2B020H1 | DIAMONDMAX + 9 | WAH21PB0 | 2001 | ATA | 3,5” |
17 | MAXTOR | 20GB | 2B020H1 | 541DX | RAV.A00 | 29.12.2001 | ATA | 3,5” |
18 | MAXTOR | 20GB | 2B020H1 | 541DX | WAH21PB0 | 2002 | ATA | 3,5” |
19 | MAXTOR | 250GB | STM3250820AS | DIAMONDMAX 21 | 6A250E0 | 0.7223 | SATA | 3,5” |
20 | MAXTOR | 4,3GB | 90430D3 | DIAMONDMAX 3400 | 0.2A | 1998.10 | ATA | 3,5” |
21 | MAXTOR | 40GB | 2F040J0 | Fireball 3 | VAM51JJ0 | 23.01.2003 | ATA | 3,5” |
22 | MAXTOR | 40GB | 4D040H2 | D540X-4D | DAH017K0 | 14.06.2002 | ATA | 3,5” |
23 | MAXTOR | 40GB | 4D040H2 | D540X-4D | DAH017K0 | 14.06.2002 | ATA | 3,5” |
24 | MAXTOR | 40GB | 4D040H2 | D540X-4D | DAH017K0 | 21.06.2002 | ATA | 3,5” |
25 | MAXTOR | 40GB | 6E040L0 | DIAMONDMAX + 8 | REV.A00 | 2003.11 | ATA | 3,5” |
26 | MAXTOR | 40GB | 6E040L0 | DIAMONDMAX + 8 | - | 2003.03 | ATA | 3,5” |
27 | MAXTOR | 6,4GB | 90640D4 | DIAMONDMAX 3400 | 0.2A | 1998.11 | ATA | 3,5” |
28 | MAXTOR | 80GB | 6Y080L0 | DIAMONDMAX + 9 | YAR41BW0 | 2004.07 | ATA | 3,5” |
29 | MAXTOR | 80GB | 6Y080L0 | DIAMONDMAX + 9 | YAR41BW0 | 2004.07 | ATA | 3,5” |
30 | MAXTOR | 80GB | D740X-6L | QTLA: VQ80A013-01-A | REV: A00 | - | ATA | 3,5” |
31 | MAXTOR | 80GB | STM380215A | DIAMONDMAX 21 | - | 0.7397 | ATA | 3,5” |
32 | QANTUM | 1080MB | 1080AT | FB10A46B | REV.A01 | - | ATA | 3,5” |
33 | QANTUM | 40GB | AS40A011-03-B | AT FIREBALL + AS | RAV.A00 | - | ATA | 3,5” |
34 | SAMSUNG | 1,6GB | WU31605A | - | REV.AA | 1.05.1998 | ATA | 3,5” |
35 | SAMSUNG | 10,2GB | SV1021D | V11_ | REV.A | 2000.09 | ATA | 3,5” |
36 | SAMSUNG | 10,2GB | SV1022D | V_9 | REV.AA | 2000.07 | ATA | 3,5” |
37 | SAMSUNG | 120GB | HD120IJ | P80SD | REV.A | - | SATA | 3,5” |
38 | SAMSUNG | 120GB | HD120IJ | P80SD | REV.A | 2005.04 | SATA | 3,5” |
39 | SAMSUNG | 120GB | SP1203N | PALO | REV.A | 2004.09 | ATA | 3,5” |
40 | SAMSUNG | 120GB | SP1213C | PALO | REV.A | 2004.07 | SATA | 3,5” |
41 | SAMSUNG | 160GB | HD160JJ | P80SD | REV. B | 2006.05 | SATA | 3,5” |
42 | SAMSUNG | 160GB | HD160JJ | P80SD | REV.B | 2006.12 | SATA | 3,5” |
43 | SAMSUNG | 160GB | HD160JJ | P80SD | REV.A | 1.04.2005 | SATA | 3,5” |
44 | SAMSUNG | 160GB | SP1614N | PALO | REV.A | 2005.07 | ATA | 3,5” |
45 | SAMSUNG | 160GB | SP1624N | P80A | REV.A | 2005.10 | ATA | 3,5” |
46 | SAMSUNG | 160GB | SP1624N | P80A | REV. A | 2005.10 | ATA | 3,5” |
47 | SAMSUNG | 2,1GB | WA32162A | - | REV.AA | 1998.02 | ATA | 3,5” |
48 | SAMSUNG | 20,4GB | SV2042H | V11PLUS | REV.AA | 2002.12 | ATA | 3,5” |
49 | SAMSUNG | 20,4GB | SV2042H | V11PLUS | REV. AA | 2001.04 | ATA | 3,5” |
50 | SAMSUNG | 200GB | SP2004C | P120S | REV.A | 2006.06 | SATA | 3,5” |
51 | SAMSUNG | 200GB | SP2004C | P120S | REV.A | 2005.10 | SATA | 3,5” |
53 | SAMSUNG | 20GB | SV2001H | VICTOR | REV. A | 2001.11 | ATA | 3,5” |
54 | SAMSUNG | 250GB | SP2504C | P120S | REV. A | 2007.02 | SATA | 3,5” |
55 | SAMSUNG | 250GB | SP2504C | P120S | REV. A | 2006.05 | SATA | 3,5” |
56 | SAMSUNG | 250GB | SP2514N | P120 | REV.A | 2005.09 | ATA | 3,5” |
57 | SAMSUNG | 250GB | SP2514N | P120 | REV. A | 2007.06 | ATA | 3,5” |
58 | SAMSUNG | 3,2GB | WU33205A | - | REV.AA | 1.03.1998 | ATA | 3,5” |
59 | SAMSUNG | 30,6GB | SV3063H | V11PLUS | Rev. AA | 2000.10 | ATA | 3,5” |
60 | SAMSUNG | 300GB | HD300LD | T133 | REV. A | 2006.10 | ATA | 3,5” |
61 | SAMSUNG | 4,3GB | SV0431D | - | REV. A | 1999.11 | ATA | 3,5” |
62 | SAMSUNG | 40GB | SP0401N | PALO | REV.E | 2006.02 | ATA | 3,5” |
63 | SAMSUNG | 40GB | SP0401N | PALO | REV.E | 2006.05 | ATA | 3,5” |
64 | SAMSUNG | 40GB | SP0411N | PANGO | REV.A | 2004.05 | ATA | 3,5” |
65 | SAMSUNG | 40GB | SP0411N | PANGO | Rev. A | - | ATA | 3,5” |
66 | SAMSUNG | 40GB | SV0412H | VICTOR | REV.A | 2002.07 | ATA | 3,5” |
67 | SAMSUNG | 40GB | SV0412H | VERNA | Rev. C | 2003.06 | ATA | 3,5” |
68 | SAMSUNG | 40GB | SV4002H | VICTOR | Rev. A | 2002.01 | ATA | 3,5” |
69 | SAMSUNG | 40GB | SV4002H | VICTOR | REV. A | 1.11.2001 | ATA | 3,5” |
70 | SAMSUNG | 500GB | HD502HI | REV.A | 2009.11 | SATA | 3,5” | |
71 | SAMSUNG | 500GB | HD502IJ | 1F_3D | REV.A | 2008.10 | SATA | 3,5” |
72 | SAMSUNG | 500GB | HD502IJ | 1F_3D | REV.A | 2008.08 | SATA | 3,5” |
73 | SAMSUNG | 500GB | HD502IJ | 1F_3D | REV.A | 2008.08 | SATA | 3,5” |
74 | SAMSUNG | 60GB | SP0612N | PALO | REV. A | 2003.10 | ATA | 3,5” |
75 | SAMSUNG | 60GB | SV6003H | VICTOR | REV.A | 2002.09 | ATA | 3,5” |
76 | SAMSUNG | 80GB | HD082GJ | S166 | REV. A | 1.11.2007 | SATA | 3,5” |
77 | SAMSUNG | 80GB | SP0802N | PALO | REV.A | 2003.09 | ATA | 3,5” |
78 | SAMSUNG | 80GB | SP0802N | PALO | REV. A | 2005.03 | ATA | 3,5” |
79 | SAMSUNG | 80GB | SP0802N | PALO | REV.D | 2004.09 | ATA | 3,5” |
80 | SAMSUNG | 80GB | SP0802N | PALO | REV.D | 2004.06 | ATA | 3,5” |
81 | SAMSUNG | 80GB | SP0802N | PALO | Rev. D | 2004.07 | ATA | 3,5” |
82 | SAMSUNG | 80GB | SP0802N | PALO | REV.A | 2004.02 | ATA | 3,5” |
83 | SAMSUNG | 80GB | SP0802N | PALO | REV.D | 2004.07 | ATA | 3,5” |
84 | SAMSUNG | 80GB | SP0802N | PALO | REV.D | 2004.12 | ATA | 3,5” |
85 | SAMSUNG | 80GB | SP0802N | PALO | REV.A | 2004.12 | ATA | 3,5” |
86 | SAMSUNG | 80GB | SP0802N | PALO | REV.A | - | ATA | 3,5” |
87 | SAMSUNG | 80GB | SP0802N | PALO | REV.A | 2004.03 | ATA | 3,5” |
88 | SAMSUNG | 80GB | SP0802N | PALO | REV. A | 1.09.2003 | ATA | 3,5” |
89 | SAMSUNG | 80GB | SP0812C | PALO | REV.A | 2005.05 | SATA | 3,5” |
90 | SAMSUNG | 80GB | SP0812N | PALO | REV.A | 2006.04 | ATA | 3,5” |
91 | SAMSUNG | 80GB | SP0812N | PALO | REV.A | 2005.11 | ATA | 3,5” |
92 | SAMSUNG | 80GB | SP0822N | PALO | REV.B | 2005.09 | ATA | 3,5” |
93 | SAMSUNG | 80GB | SV0802N | VELOCE | REV. A | 2003.11 | ATA | 3,5” |
94 | SAMSUNG | 80GB | SV0802N | VELOCE | REV. A | 1.03.2004 | ATA | 3,5” |
95 | SEAGATE | 1,7GB | ST31722A | MEDALIST | - | DET0.42 | ATA | 3,5” |
96 | SEAGATE | 1083MB | ST51080A | 9C2001-004 | PBMLDFAB07 | - | ATA | 3,5” |
97 | SEAGATE | 130MB | ST3144A | BBGACPA44 | 146-187-A1 | - | ATA | 3,5” |
98 | SEAGATE | 13GB | ST313032A | MEDALIST | 9N5003-401 | 00.11 | ATA | 3,5” |
99 | SEAGATE | 15GB | ST315310A | BARRACUDA III | 9R3005-031 | 0.139 | ATA | 3,5” |
100 | SEAGATE | 2,1GB | ST32122A | MEDALIST | 9J7013-502 | 1998 | ATA | 3,5” |
101 | SEAGATE | 2,5GB | ST32532A | MEDALIST | - | DFT0.42 | ATA | 3,5” |
102 | SEAGATE | 20,4GB | ST320423A | U10 | D41912 | 00.47 | ATA | 3,5” |
103 | SEAGATE | 20GB | ST320011A | BARRACUDA IV | 9T6004-030 | 0.2475 | ATA | 3,5” |
104 | SEAGATE | 20GB | ST320011A | BARRACUDA IV | 9T6004-030 | 0.2385 | ATA | 3,5” |
105 | SEAGATE | 250GB | ST3250620A | BARRACUDA7200.10 | 9BD043-304 | 0.7083 | ATA | 3,5” |
106 | SEAGATE | 250GB | ST3250624A | BARRACUDA 7200.9 | 9BD043-304 | 0.7242 | ATA | 3,5” |
107 | SEAGATE | 30,6GB | ST330630A | BARRACUDA ATA II | BDN-06 | 0.123 | ATA | 3,5” |
108 | SEAGATE | 30,6GB | ST330630A | BARRACUDA ATA II | BDN-06 | 0.122 | ATA | 3,5” |
109 | SEAGATE | 30GB | ST330621A | U5 | - | - | ATA | 3,5” |
110 | SEAGATE | 4,3GB | ST34311A | U4 | 9M9002-305 | 0.014 | ATA | 3,5” |
111 | SEAGATE | 4,3GB | ST34311A | U4 | 9M9002-304 | 0.020 | ATA | 3,5” |
112 | SEAGATE | 4,3GB | ST34311A | U4 | 9M9002-005 | UFP-01 | ATA | 3,5” |
113 | SEAGATE | 4,3GB | ST34312A | MEDALIST 4312 | 9N5001-301 | KEC01 | ATA | 3,5” |
114 | SEAGATE | 4,3GB | ST34321A | MEDALIST 43221 | BBY01 | 9925 | ATA | 3,5” |
115 | SEAGATE | 4,3GB | ST34342A | MEDALIST | - | DDT3.02 | ATA | 3,5” |
116 | SEAGATE | 40GB | ST340014AS | 9W2015-076 | 3_25 | 0.5207 | SATA | 3,5” |
117 | SEAGATE | 40GB | ST340015A | BARRACUDA 5400.1 | 9Y3001-301 | 0.3276 | ATA | 3,5” |
118 | SEAGATE | 40GB | ST340016A | BARRACUDA IV | 9T6002-103 | 0.2377 | ATA | 3,5” |
119 | SEAGATE | 40GB | ST340016A | BARRACUDA IV | SEI-01 | 0.2437 | ATA | 3,5” |
120 | SEAGATE | 40GB | ST3402111A | BARRACUDA 7200.9 | WU | 0.6392 | ATA | 3,5” |
121 | SEAGATE | 40GB | ST340810A | U6 | 9T7002-301 | 0.2093 | ATA | 3,5” |
122 | SEAGATE | 40GB | ST340824A | BARRACUDA ATA III | ADQ-01 | 0.147 | ATA | 3,5” |
123 | SEAGATE | 6,4GB | ST36421A | U4 | 9M9003-301 | 9948 | ATA | 3,5” |
124 | SEAGATE | 6,5GB | ST36531A | MEDALIST | 9K2005-653 | 9925 | ATA | 3,5” |
125 | SEAGATE | 60GB | ST360014A | BARRACUDA 7200.7 | 9W2004-360 | 0.3403 | ATA | 3,5” |
126 | SEAGATE | 60GB | ST360015A | BARRACUDA ATA V | 9W4300 | 0.3307 | ATA | 3,5” |
127 | SEAGATE | 8,4GB | ST38421A | BARRACUDA U4 | UFS-01 | 00.20 | ATA | 3,5” |
128 | SEAGATE | 8,4GB | ST38421A | BARRACUDA U4 | UFS-01 | 00.25 | ATA | 3,5” |
129 | SEAGATE | 80GB | ST380011A | BARRACUDA 7200.7 | 9W2003-354 | 0.4442 | ATA | 3,5” |
130 | SEAGATE | 80GB | ST380011A | BARRACUDA 7200.7 | 9W2003-301 | 0.3352 | ATA | 3,5” |
131 | SEAGATE | 80GB | ST380011A | BARRACUDA 7200.7 | 9W2003-354 | 0.4464 | ATA | 3,5” |
132 | SEAGATE | 80GB | ST380011A | BARRACUDA 7200.7 | 9W2003-314 | 0.5301 | ATA | 3,5” |
133 | SEAGATE | 80GB | ST380021A | BARRACUDA IV | 9T6006-301 | 0.3212 | ATA | 3,5” |
134 | SEAGATE | 850MB | ST3850A | CBMSJFTA08 | 958006-030 | - | ATA | 3,5” |
135 | WD | 13,6GB | WD136AA | 75AF | REV.A00 | 21.03.2000 | ATA | 3,5” |
136 | WD | 15,3GB | WD153AA | 53BAA0 | RSBH | 2000 | ATA | 3,5” |
137 | WD | 160GB | WD160JB | 00REA0 | Canada | 16.11.2006 | ATA | 3,5” |
138 | WD | 200GB | WD2000JB | 00REA0 | - | 2000.07 | ATA | 3,5” |
139 | WD | 20GB | WD200BB | 75CAA0 | Rev A00 | 25.07.2002 | ATA | 3,5” |
140 | WD | 20GB | WD200BB | 75CAA0 | Rev A00 | 26.04.2002 | ATA | 3,5” |
141 | WD | 20GB | WD200BB | 75CAA0 | Rev A00 | 20.03.2002 | ATA | 3,5” |
142 | WD | 20GB | WD200BB | 60CVB0 | RRCEHT2AH | 21.10.2001 | ATA | 3,5” |
143 | WD | 20GB | WD200EB | 00CSF0 | 04.01B04 | 2001.12 | ATA | 3,5” |
144 | WD | 20GB | WD200EB | 00CSF0 | 04.01B04 | 2001.12 | ATA | 3,5” |
145 | WD | 20GB | WD200EB | 00CSF0 | 04.01B04 | 2001.12 | ATA | 3,5” |
146 | WD | 20GB | WD200EB | 75CSF0 | Rev A00 | 2002.02 | ATA | 3,5” |
147 | WD | 250MB | WDAC2250 | 00F | ZS | 30.09.1993 | ATA | 3,5” |
148 | WD | 320GB | WD3200AAJB | 00WGA0 | - | 28.07.2008 | ATA | 3,5” |
149 | WD | 4,3GB | AC24300 | 00LC | - | 1999 | ATA | 3,5” |
150 | WD | 40GB | WD400BB | 00DEA0 | DSBHCT2AH | 5.02.2003 | ATA | 3,5” |
151 | WD | 40GB | WD400EB | 00CPF0 | HSBBYV2A | 2002.03 | ATA | 3,5” |
152 | WD | 40GB | WD400EB | 00CPF0 | Thailand | 13.12.2002 | ATA | 3,5” |
153 | WD | 40GB | WD400EB | 00CPF0 | HSBBYV2A | 5.03.2002 | ATA | 3,5” |
154 | WD | 500GB | WD5000KS | 00MNB0 | HBACAJAAB | 2007 | SATA | 3,5” |
155 | WD | 6,4GB | AC26400 | 00RTT0 | - | 18.10.1999 | ATA | 3,5” |
156 | WD | 730MB | WDAC2700 | 32F | ANBAKEH | 16.11.1995 | ATA | 3,5” |
157 | WD | 80GB | WD800AB | 22CDB0 | DSEABT2AA | 1.12.2001 | ATA | 3,5” |
158 | WD | 80GB | WD800BB | 00FJA0 | - | 20.06.2004 | ATA | 3,5” |
159 | WD | 80GB | WD800JB | 00ETA0 | HSBACVJAH | 21.05.2003 | ATA | 3,5” |
160 | WD | 80GB | WD800JD | 00HKA0 | - | 15.02.2004 | SATA | 3,5” |
161 | WD | 80GB | WD800JD | 75MSA3 | Rev A00 | Rev A00 | SATA | 3,5” |
162 | WD | 80GB | WD800JD | 00MSA1 | HSBHNTJCHN | 3.12.2006 | SATA | 3,5” |
163 | WD | 850MB | WDAC2850 | 00F | ZC | 20.10.1995 | ATA |
3,5” |